O que você está procurando, meu amigo?
Detalhes da previsãoBoston Red Sox vai ganhar
Boston Red Sox vai ganhar
Boston Red Sox vai ganhar
Boston Red Sox vai ganhar
Haverá mais de 8 corridas na festa
O New York Yankees marcará mais de 4,5 corridas no jogo
Boston Red Sox marcará mais de 2 corridas no jogo
Boston Red Sox vai ganhar
New York Yankees vai ganhar
New York Yankees vai ganhar
New York Yankees vai ganhar
Boston Red Sox vai ganhar
3
Vitória
0
Gravata
2
Vitória
13.08.2022 01:10
Boston Red Sox ? : ? Ianques de Nova Iorque
17.07.2022 19:35
Ianques de Nova Iorque 13 : 2 Boston Red Sox
17.07.2022 01:15
Ianques de Nova Iorque 14 : 1 Boston Red Sox
16.07.2022 01:05
Ianques de Nova Iorque 4 : 5 Boston Red Sox
11.07.2022 01:08
Boston Red Sox onze : 6 Ianques de Nova Iorque
10.07.2022 01:15
Boston Red Sox 6 : 5 Ianques de Nova Iorque
1
Vitória
0
Gravata
4
Derrota
13.08.2022 01:10
Boston Red Sox ? : ? Ianques de Nova Iorque
12.08.2022 01:10
Boston Red Sox 4 : 3 Baltimore Orioles
11.08.2022 01:10
Boston Red Sox 4 : 8 Atlanta Braves
10.08.2022 01:10
Boston Red Sox 7 : 9 Atlanta Braves
07.08.2022 20:10
Royals da cidade de Kansas 13 : 5 Boston Red Sox
07.08.2022 01:10
Royals da cidade de Kansas 5 : 4 Boston Red Sox
1
Vitória
0
Gravata
4
Derrota
13.08.2022 01:10
Boston Red Sox ? : ? Ianques de Nova Iorque
10.08.2022 22:10
Seattle Mariners 4 : 3 Ianques de Nova Iorque
10.08.2022 04:10
Seattle Mariners 1 : 0 Ianques de Nova Iorque
09.08.2022 04:10
Seattle Mariners 4 : 9 Ianques de Nova Iorque
07.08.2022 20:15
St. Louis Cardinals 12 : 9 Ianques de Nova Iorque
07.08.2022 01:15
St. Louis Cardinals 1 : 0 Ianques de Nova Iorque
Equipamento | P | C | D | eu | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Dodgers | 110 | 77 | 0 | 33 | 77 |
2 | New York Mets | 112 | 73 | 0 | 39 | 73 |
3 | Houston Astros | 113 | 72 | 0 | 41 | 72 |
4 | Ianques de Nova Iorque | 112 | 71 | 0 | 41 | 71 |
5 | Atlanta Braves | 112 | 66 | 0 | 46 | 66 |
6 | Filadélfia Phillies | 111 | 62 | 0 | 49 | 62 |
7 | San Diego Padres | 114 | 63 | 0 | 51 | 63 |
8 | St. Louis Cardinals | 111 | 61 | 0 | cinquenta | 61 |
9 | Toronto Blue Jays | 110 | 60 | 0 | cinquenta | 60 |
9 | Milwaukee Brewers | 110 | 60 | 0 | cinquenta | 60 |
onze | Seattle Mariners | 113 | 61 | 0 | 52 | 61 |
12 | Cleveland Indians | 111 | 59 | 0 | 52 | 59 |
13 | Baltimore Orioles | 110 | 58 | 0 | 52 | 58 |
13 | Tampa Bay Rays | 110 | 58 | 0 | 52 | 58 |
quinze | Twins de Minnesota | 110 | 57 | 0 | 53 | 57 |
16 | Chicago White Sox | 112 | 56 | 0 | 56 | 56 |
17 | Gigantes de São Francisco | 111 | 54 | 0 | 57 | 54 |
18 | Boston Red Sox | 112 | 54 | 0 | 58 | 54 |
19 | Arizona Diamondbacks | 111 | 51 | 0 | 60 | 51 |
vinte | Miami Marlins | 111 | cinquenta | 0 | 61 | cinquenta |
vinte e um | rangers do Texas | 111 | 49 | 0 | 62 | 49 |
22 | Rockies do Colorado | 114 | cinquenta | 0 | 64 | cinquenta |
23 | Los Angeles Angels | 112 | 49 | 0 | 63 | 49 |
24 | Royals da cidade de Kansas | 113 | 47 | 0 | 66 | 47 |
25 | Cubs de Chicago | 110 | Quatro cinco | 0 | 65 | Quatro cinco |
26 | Pittsburgh Pirates | 112 | Quatro cinco | 0 | 67 | Quatro cinco |
27 | Cincinnati Reds | 110 | 44 | 0 | 66 | 44 |
28 | Detroit Tigers | 113 | 43 | 0 | 70 | 43 |
29 | Oakland Athletics | 112 | 41 | 0 | 71 | 41 |
30 | Washington Nationals | 113 | 37 | 0 | 76 | 37 |
Bos
49%
Novo
51%
Este site usa cookies para melhorar a experiência do usuário. Descubra mais informações