Oakland Athletics vai ganhar
Oakland Athletics vai ganhar
Oakland Athletics vai ganhar
Oakland Athletics vai ganhar
Houston Astros vai ganhar
Oakland Athletics vai ganhar
Oakland Athletics marcará mais de 2,5 corridas no jogo
Haverá menos de 9 corridas no jogo
Houston Astros vai ganhar
Haverá mais de 7 corridas na partida
1
Vitória
0
Gravata
4
Vitória
13.08.2022 02:10
Houston Astros ? : ? Oakland Athletics
27.07.2022 21:37
Oakland Athletics 4 : 2 Houston Astros
27.07.2022 03:40
Oakland Athletics 5 : 3 Houston Astros
26.07.2022 03:40
Oakland Athletics 7 : 5 Houston Astros
17.07.2022 20:10
Houston Astros 3 : 4 Oakland Athletics
16.07.2022 22:10
Houston Astros 5 : 0 Oakland Athletics
2
Vitória
0
Gravata
3
Derrota
13.08.2022 02:10
Houston Astros ? : ? Oakland Athletics
11.08.2022 20:10
Houston Astros 7 : 3 rangers do Texas
11.08.2022 02:10
Houston Astros 4 : 8 rangers do Texas
10.08.2022 02:10
Houston Astros 7 : 5 rangers do Texas
07.08.2022 18:05
Cleveland Indians 1 : 0 Houston Astros
07.08.2022 00:10
Cleveland Indians 4 : 1 Houston Astros
2
Vitória
0
Gravata
3
Derrota
13.08.2022 02:10
Houston Astros ? : ? Oakland Athletics
04.08.2022 22:07
Los Angeles Angels 7 : 8 Oakland Athletics
04.08.2022 03:38
Los Angeles Angels 1 : 3 Oakland Athletics
03.08.2022 03:38
Los Angeles Angels 3 : 1 Oakland Athletics
31.07.2022 20:10
Chicago White Sox 4 : 1 Oakland Athletics
31.07.2022 01:15
Chicago White Sox 3 : 2 Oakland Athletics
Equipamento | P | C | D | eu | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Dodgers | 110 | 77 | 0 | 33 | 77 |
2 | New York Mets | 112 | 73 | 0 | 39 | 73 |
3 | Houston Astros | 113 | 72 | 0 | 41 | 72 |
4 | Ianques de Nova Iorque | 112 | 71 | 0 | 41 | 71 |
5 | Atlanta Braves | 112 | 66 | 0 | 46 | 66 |
6 | Filadélfia Phillies | 111 | 62 | 0 | 49 | 62 |
7 | San Diego Padres | 114 | 63 | 0 | 51 | 63 |
8 | St. Louis Cardinals | 111 | 61 | 0 | cinquenta | 61 |
9 | Toronto Blue Jays | 110 | 60 | 0 | cinquenta | 60 |
9 | Milwaukee Brewers | 110 | 60 | 0 | cinquenta | 60 |
onze | Seattle Mariners | 113 | 61 | 0 | 52 | 61 |
12 | Cleveland Indians | 111 | 59 | 0 | 52 | 59 |
13 | Baltimore Orioles | 110 | 58 | 0 | 52 | 58 |
13 | Tampa Bay Rays | 110 | 58 | 0 | 52 | 58 |
quinze | Twins de Minnesota | 110 | 57 | 0 | 53 | 57 |
16 | Chicago White Sox | 112 | 56 | 0 | 56 | 56 |
17 | Gigantes de São Francisco | 111 | 54 | 0 | 57 | 54 |
18 | Boston Red Sox | 112 | 54 | 0 | 58 | 54 |
19 | Arizona Diamondbacks | 111 | 51 | 0 | 60 | 51 |
vinte | Miami Marlins | 111 | cinquenta | 0 | 61 | cinquenta |
vinte e um | rangers do Texas | 111 | 49 | 0 | 62 | 49 |
22 | Rockies do Colorado | 114 | cinquenta | 0 | 64 | cinquenta |
23 | Los Angeles Angels | 112 | 49 | 0 | 63 | 49 |
24 | Royals da cidade de Kansas | 113 | 47 | 0 | 66 | 47 |
25 | Cubs de Chicago | 110 | Quatro cinco | 0 | 65 | Quatro cinco |
26 | Pittsburgh Pirates | 112 | Quatro cinco | 0 | 67 | Quatro cinco |
27 | Cincinnati Reds | 110 | 44 | 0 | 66 | 44 |
28 | Detroit Tigers | 113 | 43 | 0 | 70 | 43 |
29 | Oakland Athletics | 112 | 41 | 0 | 71 | 41 |
30 | Washington Nationals | 113 | 37 | 0 | 76 | 37 |
Hou
76%
Carvalho
24%
Este site usa cookies para melhorar a experiência do usuário. Descubra mais informações