O que você está procurando, meu amigo?
Detalhes da previsãoMilwaukee Brewers vai ganhar
Milwaukee Brewers vai ganhar
Milwaukee Brewers vai ganhar
Milwaukee Brewers vai ganhar
Milwaukee Brewers vai ganhar
Haverá menos de 8 corridas na partida
St. Louis Cardinals vai ganhar
St. Louis Cardinals vai ganhar
St. Louis Cardinals vai ganhar
St. Louis Cardinals vai ganhar
St. Louis Cardinals vai ganhar
2
Vitória
0
Gravata
3
Vitória
13.08.2022 02:15
St. Louis Cardinals ? : ? Milwaukee Brewers
23.06.2022 20:10
Milwaukee Brewers 6 : 4 St. Louis Cardinals
23.06.2022 02:10
Milwaukee Brewers 4 : 5 St. Louis Cardinals
22.06.2022 02:10
Milwaukee Brewers 2 : 6 St. Louis Cardinals
21.06.2022 02:10
Milwaukee Brewers 2 : 0 St. Louis Cardinals
29.05.2022 20:15
St. Louis Cardinals 0 : 8 Milwaukee Brewers
3
Vitória
0
Gravata
2
Derrota
13.08.2022 02:15
St. Louis Cardinals ? : ? Milwaukee Brewers
11.08.2022 21:10
Rockies do Colorado 8 : 6 St. Louis Cardinals
11.08.2022 02:40
Rockies do Colorado 5 : 9 St. Louis Cardinals
10.08.2022 02:40
Rockies do Colorado 16 : 5 St. Louis Cardinals
07.08.2022 20:15
St. Louis Cardinals 12 : 9 Ianques de Nova Iorque
07.08.2022 01:15
St. Louis Cardinals 1 : 0 Ianques de Nova Iorque
1
Vitória
0
Gravata
4
Derrota
13.08.2022 02:15
St. Louis Cardinals ? : ? Milwaukee Brewers
04.08.2022 18:35
Pittsburgh Pirates 5 : 4 Milwaukee Brewers
04.08.2022 01:05
Pittsburgh Pirates 8 : 7 Milwaukee Brewers
03.08.2022 01:05
Pittsburgh Pirates 5 : 3 Milwaukee Brewers
31.07.2022 19:35
Boston Red Sox 7 : 2 Milwaukee Brewers
30.07.2022 22:10
Boston Red Sox 4 : 9 Milwaukee Brewers
Equipamento | P | C | D | eu | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Dodgers | 110 | 77 | 0 | 33 | 77 |
2 | New York Mets | 112 | 73 | 0 | 39 | 73 |
3 | Houston Astros | 113 | 72 | 0 | 41 | 72 |
4 | Ianques de Nova Iorque | 112 | 71 | 0 | 41 | 71 |
5 | Atlanta Braves | 112 | 66 | 0 | 46 | 66 |
6 | Filadélfia Phillies | 111 | 62 | 0 | 49 | 62 |
7 | San Diego Padres | 114 | 63 | 0 | 51 | 63 |
8 | St. Louis Cardinals | 111 | 61 | 0 | cinquenta | 61 |
9 | Toronto Blue Jays | 110 | 60 | 0 | cinquenta | 60 |
9 | Milwaukee Brewers | 110 | 60 | 0 | cinquenta | 60 |
onze | Seattle Mariners | 113 | 61 | 0 | 52 | 61 |
12 | Cleveland Indians | 111 | 59 | 0 | 52 | 59 |
13 | Baltimore Orioles | 110 | 58 | 0 | 52 | 58 |
13 | Tampa Bay Rays | 110 | 58 | 0 | 52 | 58 |
quinze | Twins de Minnesota | 110 | 57 | 0 | 53 | 57 |
16 | Chicago White Sox | 112 | 56 | 0 | 56 | 56 |
17 | Gigantes de São Francisco | 111 | 54 | 0 | 57 | 54 |
18 | Boston Red Sox | 112 | 54 | 0 | 58 | 54 |
19 | Arizona Diamondbacks | 111 | 51 | 0 | 60 | 51 |
vinte | Miami Marlins | 111 | cinquenta | 0 | 61 | cinquenta |
vinte e um | rangers do Texas | 111 | 49 | 0 | 62 | 49 |
22 | Rockies do Colorado | 114 | cinquenta | 0 | 64 | cinquenta |
23 | Los Angeles Angels | 112 | 49 | 0 | 63 | 49 |
24 | Royals da cidade de Kansas | 113 | 47 | 0 | 66 | 47 |
25 | Cubs de Chicago | 110 | Quatro cinco | 0 | 65 | Quatro cinco |
26 | Pittsburgh Pirates | 112 | Quatro cinco | 0 | 67 | Quatro cinco |
27 | Cincinnati Reds | 110 | 44 | 0 | 66 | 44 |
28 | Detroit Tigers | 113 | 43 | 0 | 70 | 43 |
29 | Oakland Athletics | 112 | 41 | 0 | 71 | 41 |
30 | Washington Nationals | 113 | 37 | 0 | 76 | 37 |
St.
61%
MIL
39%
Este site usa cookies para melhorar a experiência do usuário. Descubra mais informações