Calgary Flames
1p: 1 - 0 | 2p: 3 - 4 | 3p: 0 - 0 | Ft: 4 - 4 | OT: 4 - 5
Edmonton Oilers
Edmonton Oilers vai ganhar o jogo
Edmonton Oilers vai ganhar o jogo
Mais de 5,5
Calgary Flames vencerá, 0: 0 handicap
Calgary Flames vai ganhar o jogo
Calgary Flames vai ganhar o jogo
Mais de 6,5
Mais de 6,5
Mais de 6,5
Edmonton Oilers vai ganhar
Mais de 6
Mais de 5,5
Edmonton Oilers vai ganhar
Edmonton Oilers vencerá, 0: 2.5 Handicap
2
Vitória
0
Gravata
4
Vitória
27.05.2022 03:30
Calgary Flames 4 : 5 Edmonton Oilers
25.05.2022 03:30
Edmonton Oilers 5 : 3 Calgary Flames
23.05.2022 02:00
Edmonton Oilers 4 : 1 Calgary Flames
21.05.2022 04:30
Calgary Flames 3 : 5 Edmonton Oilers
19.05.2022 03:30
Calgary Flames 9 : 6 Edmonton Oilers
27.03.2022 04:00
Calgary Flames 9 : 5 Edmonton Oilers
2
Vitória
0
Gravata
4
Derrota
27.05.2022 03:30
Calgary Flames 4 : 5 Edmonton Oilers
25.05.2022 03:30
Edmonton Oilers 5 : 3 Calgary Flames
23.05.2022 02:00
Edmonton Oilers 4 : 1 Calgary Flames
21.05.2022 04:30
Calgary Flames 3 : 5 Edmonton Oilers
19.05.2022 03:30
Calgary Flames 9 : 6 Edmonton Oilers
16.05.2022 03:30
Calgary Flames 3 : 2 Dallas Stars
3
Vitória
0
Gravata
3
Derrota
03.06.2022 02:00
Avalanche do Colorado 4 : 0 Edmonton Oilers
01.06.2022 02:00
Avalanche do Colorado 8 : 6 Edmonton Oilers
27.05.2022 03:30
Calgary Flames 4 : 5 Edmonton Oilers
21.05.2022 04:30
Calgary Flames 3 : 5 Edmonton Oilers
19.05.2022 03:30
Calgary Flames 9 : 6 Edmonton Oilers
13.05.2022 04:00
Los Angeles Kings 2 : 4 Edmonton Oilers
Equipamento | P | C | D | eu | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panteras da Flórida | 82 | 58 | 0 | 24 | 122 |
2 | Avalanche do Colorado | 82 | 56 | 0 | 26 | 119 |
3 | Hurricanes da Carolina | 82 | 54 | 0 | 28 | 116 |
4 | Toronto Maple Leafs | 82 | 54 | 0 | 28 | 115 |
5 | Minnesota Wild | 82 | 53 | 0 | 29 | 113 |
6 | Calgary Flames | 82 | cinquenta | 0 | 32 | 111 |
7 | New York Rangers | 82 | 52 | 0 | 30 | 110 |
8 | Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 0 | 31 | 110 |
9 | St. Louis Blues | 82 | 49 | 0 | 33 | 109 |
10 | Boston Bruins | 82 | 51 | 0 | 31 | 107 |
onze | Edmonton Oilers | 82 | 49 | 0 | 33 | 104 |
12 | Pittsburgh Penguins | 82 | 46 | 0 | 36 | 103 |
13 | Capitais de Washington | 82 | 44 | 0 | 38 | 100 |
14 | Los Angeles Kings | 82 | 44 | 0 | 38 | 99 |
quinze | Dallas Stars | 82 | 46 | 0 | 36 | 98 |
16 | Nashville Predators | 82 | Quatro cinco | 0 | 37 | 97 |
17 | Cavaleiros de Ouro de Vegas | 82 | 43 | 0 | 39 | 94 |
18 | Vancouver Canucks | 82 | 40 | 0 | 42 | 92 |
19 | Winnipeg Jets | 82 | 39 | 0 | 43 | 89 |
vinte | Ilhéus de Nova York | 82 | 37 | 0 | Quatro cinco | 84 |
vinte e um | Jaquetas azuis de Columbus | 82 | 37 | 0 | Quatro cinco | 81 |
22 | San Jose Sharks | 82 | 32 | 0 | cinquenta | 77 |
23 | Anaheim Ducks | 82 | 31 | 0 | 51 | 76 |
24 | Buffalo Sabres | 82 | 32 | 0 | cinquenta | 75 |
25 | Detroit Red Wings | 82 | 32 | 0 | cinquenta | 74 |
26 | Senadores de Ottawa | 82 | 33 | 0 | 49 | 73 |
27 | Chicago Blackhawks | 82 | 28 | 0 | 54 | 68 |
28 | Devils de Nova Jersey | 82 | 27 | 0 | 55 | 63 |
29 | Flyers da Filadélfia | 82 | 25 | 0 | 57 | 61 |
30 | Seattle Kraken | 82 | 27 | 0 | 55 | 60 |
31 | Arizona Coiotes | 82 | 25 | 0 | 57 | 57 |
32 | Montreal Canadiens | 82 | 22 | 0 | 60 | 55 |
Este site usa cookies para melhorar a experiência do usuário. Descubra mais informações