O que você está procurando, meu amigo?
Detalhes da previsãoPhiladelphia Phillies vencerá
Philadelphia Phillies vencerá
Philadelphia Phillies vencerá
Philadelphia Phillies vencerá
Philadelphia Phillies vencerá
Philadelphia Phillies vencerá
Haverá mais de 5,5 corridas na partida
O New York Mets marcará mais de 4,5 corridas no jogo
New York Mets vai ganhar
New York Mets vai ganhar
O New York Mets marcará menos de 4 corridas no jogo
New York Mets vai ganhar
New York Mets vai ganhar
4
Vitória
0
Gravata
1
Vitória
13.08.2022 01:10
New York Mets ? : ? Filadélfia Phillies
30.05.2022 01:08
New York Mets 5 : 4 Filadélfia Phillies
29.05.2022 01:15
New York Mets 8 : 2 Filadélfia Phillies
28.05.2022 01:10
New York Mets 8 : 6 Filadélfia Phillies
08.05.2022 22:05
Filadélfia Phillies 1 : 6 New York Mets
08.05.2022 18:35
Filadélfia Phillies 3 : 2 New York Mets
5
Vitória
0
Gravata
0
Derrota
13.08.2022 01:10
New York Mets ? : ? Filadélfia Phillies
10.08.2022 19:10
New York Mets 10 : 2 Cincinnati Reds
10.08.2022 01:10
New York Mets 6 : 2 Cincinnati Reds
09.08.2022 01:10
New York Mets 5 : 1 Cincinnati Reds
07.08.2022 22:10
New York Mets 5 : 2 Atlanta Braves
07.08.2022 01:10
New York Mets 6 : 2 Atlanta Braves
4
Vitória
0
Gravata
1
Derrota
13.08.2022 01:10
New York Mets ? : ? Filadélfia Phillies
03.08.2022 18:20
Atlanta Braves 1 : 3 Filadélfia Phillies
03.08.2022 01:20
Atlanta Braves 13 : 1 Filadélfia Phillies
31.07.2022 19:35
Pittsburgh Pirates 2 : 8 Filadélfia Phillies
31.07.2022 01:15
Pittsburgh Pirates 1 : 2 Filadélfia Phillies
30.07.2022 01:05
Pittsburgh Pirates 2 : 4 Filadélfia Phillies
Equipamento | P | C | D | eu | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Dodgers | 110 | 77 | 0 | 33 | 77 |
2 | New York Mets | 112 | 73 | 0 | 39 | 73 |
3 | Houston Astros | 113 | 72 | 0 | 41 | 72 |
4 | Ianques de Nova Iorque | 112 | 71 | 0 | 41 | 71 |
5 | Atlanta Braves | 112 | 66 | 0 | 46 | 66 |
6 | Filadélfia Phillies | 111 | 62 | 0 | 49 | 62 |
7 | San Diego Padres | 114 | 63 | 0 | 51 | 63 |
8 | St. Louis Cardinals | 111 | 61 | 0 | cinquenta | 61 |
9 | Toronto Blue Jays | 110 | 60 | 0 | cinquenta | 60 |
9 | Milwaukee Brewers | 110 | 60 | 0 | cinquenta | 60 |
onze | Seattle Mariners | 113 | 61 | 0 | 52 | 61 |
12 | Cleveland Indians | 111 | 59 | 0 | 52 | 59 |
13 | Baltimore Orioles | 110 | 58 | 0 | 52 | 58 |
13 | Tampa Bay Rays | 110 | 58 | 0 | 52 | 58 |
quinze | Twins de Minnesota | 110 | 57 | 0 | 53 | 57 |
16 | Chicago White Sox | 112 | 56 | 0 | 56 | 56 |
17 | Gigantes de São Francisco | 111 | 54 | 0 | 57 | 54 |
18 | Boston Red Sox | 112 | 54 | 0 | 58 | 54 |
19 | Arizona Diamondbacks | 111 | 51 | 0 | 60 | 51 |
vinte | Miami Marlins | 111 | cinquenta | 0 | 61 | cinquenta |
vinte e um | rangers do Texas | 111 | 49 | 0 | 62 | 49 |
22 | Rockies do Colorado | 114 | cinquenta | 0 | 64 | cinquenta |
23 | Los Angeles Angels | 112 | 49 | 0 | 63 | 49 |
24 | Royals da cidade de Kansas | 113 | 47 | 0 | 66 | 47 |
25 | Cubs de Chicago | 110 | Quatro cinco | 0 | 65 | Quatro cinco |
26 | Pittsburgh Pirates | 112 | Quatro cinco | 0 | 67 | Quatro cinco |
27 | Cincinnati Reds | 110 | 44 | 0 | 66 | 44 |
28 | Detroit Tigers | 113 | 43 | 0 | 70 | 43 |
29 | Oakland Athletics | 112 | 41 | 0 | 71 | 41 |
30 | Washington Nationals | 113 | 37 | 0 | 76 | 37 |
Novo
67%
Phi
33%
Este site usa cookies para melhorar a experiência do usuário. Descubra mais informações