Equipamento | P | C | D | eu | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keight Cougars | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 |
2 | Cruzados | 17 | 14 | 0 | 3 | 28 |
3 | Swinton Lion | 16 | 12 | 0 | 4 | 24 |
4 | Doncaster Dragons | 16 | 12 | 0 | 4 | 24 |
5 | Rochdale Hornets | 16 | onze | 0 | 5 | 22 |
6 | Huslet Rlfc | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 |
7 | Oldham Roughyeds | 16 | 5 | 1 | 10 | onze |
8 | Skolars de Londres | 17 | 5 | 0 | 12 | 10 |
9 | Midlands Hurricanes | 16 | 4 | 0 | 12 | 8 |
10 | Cornwall Rlfc | 17 | 1 | 0 | 16 | 2 |
onze | West Wales Raiders | 17 | 1 | 0 | 16 | 2 |
Este site usa cookies para melhorar a experiência do usuário. Descubra mais informações