12.08.2022
21:00 Castleford Tigers Catalanos dragões 2 previsões 21:00 Hull Kingston Rovers Rhinos de Leeds 5 previsões13.08.2022
14:00 Salford Red Devils Rugby de Huddersfield14.08.2022
16:00 Hull fc St Helens 16:00 Wakefield Trinity Wigan Warriors29.08.2022
19:00 Catalanos dragões Rhinos de LeedsCastleford Tigers vai ganhar o jogo
Castleford Tigers vencerá, 12,5: 0 handicap
Leeds Rhinos vencerá o jogo
Equipamento | P | C | D | eu | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Helens | 22 | 18 | 0 | 4 | 36 |
2 | Wigan Warriors | 22 | 16 | 0 | 6 | 32 |
3 | Rugby de Huddersfield | 22 | 14 | 1 | 7 | 29 |
4 | Catalanos dragões | 22 | 14 | 0 | 8 | 28 |
5 | Castleford Tigers | 22 | onze | 0 | onze | 22 |
6 | Rhinos de Leeds | 22 | 10 | 1 | onze | vinte e um |
7 | Salford Red Devils | 22 | 10 | 0 | 12 | vinte |
8 | Hull fc | 22 | 10 | 0 | 12 | vinte |
9 | Hull Kingston Rovers | 22 | 10 | 0 | 12 | vinte |
10 | Warrington Wolves | 23 | 8 | 0 | quinze | 16 |
onze | Wakefield Trinity | 22 | 6 | 0 | 16 | 12 |
12 | Toulouse Olympique XIII | 23 | 5 | 0 | 18 | 10 |
Este site usa cookies para melhorar a experiência do usuário. Descubra mais informações