O que você está procurando, meu amigo?
Detalhes da previsãoLos Angeles Angels vai ganhar
Los Angeles Angels vai ganhar
Los Angeles Angels vai ganhar
Los Angeles Angels vai ganhar
Haverá menos de 8 corridas na partida
Los Angeles Angels vai ganhar
Os gêmeos de Minnesota vencerão
Os gêmeos de Minnesota vencerão
Los Angeles Angels vai ganhar
3
Vitória
0
Gravata
2
Vitória
13.08.2022 03:38
Los Angeles Angels ? : ? Twins de Minnesota
25.07.2021 20:10
Twins de Minnesota 2 : 6 Los Angeles Angels
25.07.2021 01:10
Twins de Minnesota 1 : 2 Los Angeles Angels
24.07.2021 02:10
Twins de Minnesota 5 : 4 Los Angeles Angels
23.07.2021 02:10
Twins de Minnesota 2 : 3 Los Angeles Angels
21.05.2021 01:07
Los Angeles Angels 3 : 6 Twins de Minnesota
4
Vitória
0
Gravata
1
Derrota
13.08.2022 03:38
Los Angeles Angels ? : ? Twins de Minnesota
10.08.2022 21:37
Oakland Athletics 4 : 5 Los Angeles Angels
10.08.2022 03:40
Oakland Athletics 1 : 5 Los Angeles Angels
09.08.2022 03:40
Oakland Athletics 0 : 1 Los Angeles Angels
07.08.2022 22:10
Seattle Mariners 6 : 3 Los Angeles Angels
07.08.2022 04:10
Seattle Mariners 1 : 7 Los Angeles Angels
1
Vitória
0
Gravata
4
Derrota
13.08.2022 03:38
Los Angeles Angels ? : ? Twins de Minnesota
11.08.2022 04:10
Los Angeles Dodgers 8 : 5 Twins de Minnesota
10.08.2022 04:10
Los Angeles Dodgers 10 : 3 Twins de Minnesota
31.07.2022 22:10
San Diego Padres 3 : 2 Twins de Minnesota
31.07.2022 01:15
San Diego Padres 4 : 7 Twins de Minnesota
30.07.2022 03:40
San Diego Padres 10 : 1 Twins de Minnesota
Equipamento | P | C | D | eu | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Dodgers | 110 | 77 | 0 | 33 | 77 |
2 | New York Mets | 112 | 73 | 0 | 39 | 73 |
3 | Houston Astros | 113 | 72 | 0 | 41 | 72 |
4 | Ianques de Nova Iorque | 112 | 71 | 0 | 41 | 71 |
5 | Atlanta Braves | 112 | 66 | 0 | 46 | 66 |
6 | Filadélfia Phillies | 111 | 62 | 0 | 49 | 62 |
7 | San Diego Padres | 114 | 63 | 0 | 51 | 63 |
8 | St. Louis Cardinals | 111 | 61 | 0 | cinquenta | 61 |
9 | Toronto Blue Jays | 110 | 60 | 0 | cinquenta | 60 |
9 | Milwaukee Brewers | 110 | 60 | 0 | cinquenta | 60 |
onze | Seattle Mariners | 113 | 61 | 0 | 52 | 61 |
12 | Cleveland Indians | 111 | 59 | 0 | 52 | 59 |
13 | Baltimore Orioles | 110 | 58 | 0 | 52 | 58 |
13 | Tampa Bay Rays | 110 | 58 | 0 | 52 | 58 |
quinze | Twins de Minnesota | 110 | 57 | 0 | 53 | 57 |
16 | Chicago White Sox | 112 | 56 | 0 | 56 | 56 |
17 | Gigantes de São Francisco | 111 | 54 | 0 | 57 | 54 |
18 | Boston Red Sox | 112 | 54 | 0 | 58 | 54 |
19 | Arizona Diamondbacks | 111 | 51 | 0 | 60 | 51 |
vinte | Miami Marlins | 111 | cinquenta | 0 | 61 | cinquenta |
vinte e um | rangers do Texas | 111 | 49 | 0 | 62 | 49 |
22 | Rockies do Colorado | 114 | cinquenta | 0 | 64 | cinquenta |
23 | Los Angeles Angels | 112 | 49 | 0 | 63 | 49 |
24 | Royals da cidade de Kansas | 113 | 47 | 0 | 66 | 47 |
25 | Cubs de Chicago | 110 | Quatro cinco | 0 | 65 | Quatro cinco |
26 | Pittsburgh Pirates | 112 | Quatro cinco | 0 | 67 | Quatro cinco |
27 | Cincinnati Reds | 110 | 44 | 0 | 66 | 44 |
28 | Detroit Tigers | 113 | 43 | 0 | 70 | 43 |
29 | Oakland Athletics | 112 | 41 | 0 | 71 | 41 |
30 | Washington Nationals | 113 | 37 | 0 | 76 | 37 |
O
Quatro cinco%
Min
55%
Este site usa cookies para melhorar a experiência do usuário. Descubra mais informações